产品中心
浏览量:
PLYx/x系列移动式消防炮
所属分类
消防炮类
产品描述
| 型号 | PLY10/32 | PLY8/40 | |
|---|---|---|---|
| 流量(L/s) | 32X(1±8%) | 40X(1±8%) | |
| 压力范围(MPa) | 1.0~1.6 | 0.8~1.6 | |
| 射程(m) | 混合液 | ≥48 | ≥55 |
| 水 | ≥60 | ≥65 | |
| 仰角范围(°) | +30~+70 | ||
| 水平回转角(°) | 90 | ||
| 发泡倍数 | ≥6 | ||
| 25%析液时间 | ≥2.5 | ||
| 进水管型号 | KY65X2 | ||
上一篇
PLKD8/xG-A防爆型远控消防泡沫-水两用炮
PF5~15/x系列固定式消防炮
下一篇