产品中心
浏览量:
卧式压力式比例混合装置
所属分类
压力式比例混合装置
产品描述
型号 | PHYM32/30 | PHYM48/50 | PHYM64/76 | PHYM80/100 |
---|---|---|---|---|
额定压力(MPa) | 1.0 | |||
压力范围(MPa) | 0.6~1.2 | |||
混合液流量(L/s) | 32 | 48 | 64 | 80 |
混合液流量范围(L/s) | 8~32 | 12 | ||
混合比(%) | 6 | |||
比例混合器管径 | DN200 | |||
储罐容积(L) | 3000 | 5000 | 7600 | 10000 |
上一篇
立式压力式比例混合装置
无
下一篇