产品中心
浏览量:
ZDMS0.6/5S(10S)-HQXF自动跟踪定位射流灭火系统
所属分类
自动跟踪定位射流灭火装置
产品描述
型号 | ZDMS0.6/5S-HQXF | ZDMS0.6/10S-HQXF |
---|---|---|
额定压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
流量(L/S) | 5x(1±8%) | 10x(1±8%) |
工作半径(m) | ≥30 | ≥35 |
射流半径(m) | ≥34 | ≥39 |
监控半径(m) | ≥40 | |
定位时间(s) | ≤30 | |
安装高度(m) | 6~15 | |
水平回转角(°) | 360 | |
仰俯角(°) | -90~+30 | |
入口法兰 | DN40 |
ZDMS0.6/5S-HQXF-A型自动跟踪射流灭火装置参数
型号 | ZDMS0.6/5S-HQXF-A |
---|---|
额定工作压力(Mpa) | 0.6 |
额定流量(L/s) | 5x(1±8%) |
最大保护半径(m) | ≥30 |
射流半径(m) | ≥34 |
监控半径(m) | ≥40 |
定位时间(s) | ≤30 |
安装高度(m) | 6~15 |
水平回转角(°) | 360 |
仰俯角(°) | -90~+30 |
入口法兰 | DN40 |
上一篇
ZDMSxx/xxS-HQXF-Ex系列防爆型自动跟踪定位射流灭火装置
ZDMS0.8/20S-HQXF自动跟踪定位射流灭火装置
下一篇