产品中心
浏览量:
立式压力式比例混合装置
所属分类
压力式比例混合装置
产品描述
型号 | PHYML24/10 | PHYML32/15 | PHYML32/20 | PHYML100/80 |
---|---|---|---|---|
额定压力(MPa) | 1.0 | |||
压力范围(Mpa) | 0.6~1.2 | |||
混合液流量(L/s) | 24 | 32 | 100 | |
混合液流量范围(L/s) | 4~24 | 8~32 | 48~100 | |
混合比(%) | 6 | 3 | ||
比例混合器管径 | DN100 | DN200 | ||
储罐容积(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 8000 |
上一篇
无
卧式压力式比例混合装置
下一篇