产品中心
浏览量:
半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
所属分类
泡沫灭火设备
产品描述
型号 | 压力范围(Mpa) | 混合比(%) | 流量(L/s) | 有效喷射时间(min) | 喷射范围(m) | 泡沫灭火介质 | 进口管型号 | 泡沫罐容积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY4/200 | 0.6~0.8 | 3 | 4 | ≥20 | ≥15 | 3%FP(-11℃) | KY65 | 200 |
PY8/300 | 8 | ≥15 | 300 | |||||
PY8/400 | ≥20 | 400 | ||||||
PY8/500 | 6 | ≥15 | 6%FP(-11℃) | 500 | ||||
PY8/700 | ≥20 | 700 |
上一篇
泡沫比例混合器
机械泵入式比例混合装置
下一篇